Перечень
Передаёте список моделей и количество приборов.

Тепловая энергия · Калуга
Поверка тепловычислителей и вычислительных блоков для систем коммерческого учёта тепловой энергии. Возможность работы и срок подтверждаются по модели прибора.
Что можно передать
Перед передачей приборов уточните возможность работ по моделям, текущую загрузку и итоговый срок.
+7 4842 22-56-68reomcompany@yandex.ruПредварительный прайс
Без НДС. Итоговая цена подтверждается по модели, диаметру, количеству и составу работ.
| Модель | Исполнение | Цена |
|---|---|---|
| ТВК-01 | обновление ПО, калибровка | от 2 800 ₽ |
| ТВК-02 | обновление ПО, калибровка | от 3 300 ₽ |
| ТМК-Н20, Н120, Н60 | с калибровкой | от 2 900 ₽ |
| ТМК-Н30, Н130, Н90 | с калибровкой | от 3 400 ₽ |
| ТМК-Н100 | с калибровкой | от 3 600 ₽ |
| ТМК-Н1, Н2, Н12 | поверка | от 3 200 ₽ |
| ТМК-Н3, Н5, Н13 | поверка | от 3 500 ₽ |
| DIO-99M | в составе комплекса | от 3 400 ₽ |
| ВКТ-9-01 | поверка | от 3 500 ₽ |
| ВКТ-9-02 | поверка | от 3 700 ₽ |
| ВКТ-7-01, 7-02 | поверка | от 3 500 ₽ |
| ВКТ-7-03, 7-04 | поверка | от 3 700 ₽ |
| ТВ7-01М, 01, 04.1М, 04 | поверка | от 3 500 ₽ |
| ТВ7-03М, 04М, 04 | поверка | от 3 700 ₽ |
| ТВ7-05М | поверка | от 4 000 ₽ |
| ТСРВ | серии из прайс-листа | от 3 600 ₽ |
| Другие модели | по перечню | по запросу |
Порядок работ
Каждый этап подтверждается с ответственным сотрудником организации.
Передаёте список моделей и количество приборов.
Подтверждаем возможность работ, ориентир цены и срок.
Проводим поверку или согласованную диагностику.
Возвращаем приборы и комплект документов.